树人学校2022年5.19慈善一日捐结果公示
发布日期:
2022-05-27
学科 | 金额 |
南门街语文组 | 3200 |
南门街数学组 | 3200 |
南门街英语组 | 4400 |
南门街物理组 | 1400 |
南门街化学组 | 800 |
南门街生物组 | 600 |
南门街政治组 | 1200 |
南门街历史组 | 900 |
南门街地理组 | 400 |
南门街美术组 | 300 |
南门街音乐组 | 400 |
南门街心理组 | 200 |
南门街信息组 | 370 |
南门街体育组 | 1200 |
小学部 | 1800 |
九龙湖语文组 | 2500 |
九龙湖数学组 | 2700 |
九龙湖英语组 | 2900 |
九龙湖物理组 | 1200 |
九龙湖化学组 | 500 |
九龙湖生物组 | 600 |
九龙湖政治组 | 1000 |
九龙湖历史组 | 800 |
九龙湖地理组 | 500 |
九龙湖美术组 | 500 |
九龙湖音乐组 | 600 |
九龙湖心理组 | 200 |
九龙湖体育组 | 600 |
凤栖湖语文组 | 1300 |
凤栖湖数学组 | 1800 |
凤栖湖英语组 | 2200 |
凤栖湖物理组 | 1300 |
凤栖湖化学组 | 600 |
凤栖湖生物组 | 800 |
凤栖湖政治组 | 600 |
凤栖湖历史组 | 700 |
凤栖湖地理组 | 1300 |
凤栖湖美术组 | 300 |
凤栖湖音乐组 | 300 |
凤栖湖心理组 | 100 |
凤栖湖信息组 | 400 |
凤栖湖体育组 | 600 |
职工组 | 1840 |
合计 | 49110 |
-
-- 教育部门 --
-
-- 国际学校 --
-
-- 友好学校 --
-
-- 奖教单位 --
-
-- 教育资源 --